Resultats Eleccions Municipals



































































































































































































TAULES ELECTORALS CIU ERC CUP PSC ICV PP BLANCS NULS EMESOS
Nou, Angel Guimera, Palau 1-1 149 135 30 22 28 1 9 2 376
Nou, Unió, Muralla 1-2 163 113 13 40 40 9 5 3 386
Guimera, Mestre Benet, Serraïma 1-3 A 178 79 28 36 25 7 6 0 359
Guimera, Mestre Vilà, Serraïma 1-3 B 168 90 28 37 25 6 12 0 366
Pisos nous, Costeta, Bell-lloc 1-4 A 152 86 28 38 24 9 8 2 347
Pisos nous, Costeta, Bell-lloc 1-4 B 119 80 28 64 31 6 9 9 346
Poble nou 1-5 278 211 67 80 52 12 22 3 725
Carretera i Rampinya 1-6 180 125 45 37 34 13 12 0 446
Estació 1-7 107 199 27 9 12 6 3 0 363
Butjosa 2-1 A 44 18 11 28 9 0 0 0 110
Cabrianes 2-1 B 50 63 51 4 3 0 0 4 175
TOTAL 1.588 1.199 356 395 283 69 86 23 3.999


 



 













VOTS TOTALS 3.999